Video: How to start fly fishing? – Minimum Fly Fishing Equipment 2024
Memancing lalat yang berjaya bermula dengan mengetahui sama ada suhu air sesuai untuk memancing atau jika hari anda lebih baik dihabiskan untuk menyediakan peralatan terbang anda untuk perjalanan seterusnya. Pastikan anda mempunyai garis terbang dan rod berwajaran yang tepat untuk ikan yang anda cuba tangkapan. Pastikan senarai rekod dunia memancing lalat di tangan sekiranya anda menyambungkan pemukul rekod seterusnya.
Suhu Air Optimum untuk Memancing Terbang
Ikan tidak banyak jika air terlalu panas atau terlalu sejuk, jadi anda mungkin tidak mahu membuang masa memancing masa lalunya dalam keadaan cuaca tertentu. Gunakan panduan ini, (bersama dengan termometer) untuk menentukan sama ada anda akan memancing atau tinggal di rumah dan membersihkan peralatan terbang anda. (Semua suhu berada di Fahrenheit.)
Jenis Ikan | Batas Rendah | Had | |
---|---|---|---|
Maksimum | |||
Had | Air Tawar | ˚ | Brook Trout |
44˚ | 58˚ | 70˚ | Trout Brown |
44˚ | 56˚- 65˚ < 55˚ | 82˚- 89˚ | na |
Coho Salmon | 44˚ | 54˚ | 60˚ |
Lake Trout | 42˚ | 50 ˚- 59˚ | na |
Largemouth Bass | 50˚ | 65˚- 75˚ | 85˚ |
Muskellunge | 55˚ | 63˚ | 72˚ |
Pike Utara | 56˚ | 63˚ | 74˚ |
Rainbow Trout | 44˚ | 61˚ | 75˚ |
Smallmouth Bass | 60˚ | 65˚- 68˚ | 73˚ |
Walleye | 50˚ | 67˚ | 76˚ |
Air Masin | Bluefish | 50˚ | 62˚ - 72˚ |
84˚ | |||
Bonefish | 64˚ | 75˚ | 88˚ |
Cod | 31˚ | Ikan Dolphin | 70˚ |
75˚ | 82˚ | Fluke | 56˚ |
66˚ | 72˚ | Red Snapper | 50˚ > 57˚ |
62˚ | Redfish | 52˚ | 71˚ |
90˚ | Snook | 69˚ | 70˚- 75 |
90˚ | Speckled Trout | 48˚ | 72˚ |
81˚ | Tarpon | 74˚ | na |
100˚ + |
|
Rekod Memancing Dunia Memancing | Anda tidak pernah tahu bila anda boleh memancing yang besar ketika terbang memancing. Simpan carta rekod dunia penangkapan ikan ini dengan anda, dan jika anda menangkap seorang pemukul rekod, dapatkan ikan yang didaftarkan di kedai mengatasi yang terdekat dan tunggu pengesahan untuk dilancarkan. (Ingat bahawa carta ini menunjukkan rekod dunia untuk ikan yang ditangkap |
Ikan | Berat | Di mana dan Bila | Brook Trout |
Assinica Broadback River, Quebec, Kanada; September 5,
1982
Brown Trout | 29 lb. 12 oz. | Rio Grande, di Tierra del Fuego, Argentina; 19 Januari, |
---|---|---|
1992 | Trout Cutthrout | 14 lb. 1 oz.
Pyramid Lake, Reno, Nevada; 4 April 1982 |
Lake Trout | 27 lb. 8 oz. | Nueltin Lake, Alonsa, Kanada; 24 Jun 1994
Rainbow Trout |
28 lb. | Skeena River, British Columbia, Kanada; 20 Oktober 1985 | Largemouth Bass |
13 lb. 9 oz. | Lake Morena, San Diego, California; April 4, 1984 | Smallmouth Bass |
6 lb. 4 oz. | Pine Lake, Michigan; 12 Ogos 1995 | Muskellunge |
18 lb. 9 oz. | Tasik Pike, Lac de Flambeau, Wisconsin; 28 Jun 1989 | Pike Utara |
33 lb. 8 oz. | Tasik Nejanilini, Manitoba, Kanada; 14 Julai 1994 | Pickerel |
4 lb. 5 oz. | Perlindungan Hidupan Liar Nasional Mingo, Missouri; 21 Oktober 1995 | Bonefish |
14 lb. 8 oz. | Islamorada, Florida; 30 Mac, 1996 | Bluefish |
19 lb. 12 oz. | Nags Head, North Carolina; 2 November 1987 | Redfish |
43 lb. | Banana River Lagoon, Florida; 7 Mei 1995 | Bass Striped |
64 lb. 8 oz. | Smith River, Oregon; 28 Julai 1973 | Tarpon |
188 lb. | Homosassa, Florida; 13 Mei 1982 | Weakfish (Laut Trout) |
14 lb. 2 oz. | Delaware Bay, Delaware; 5 Jun 1987 |
|
Fly Line Weights untuk Ikan Permainan Biasa | Talian lalat dinilai mengikut beratnya. A | 1 Berat |
adalah garis sangat ringan yang digunakan dengan rod yang sangat fleksibel. Apabila nombor garisan terbang naik, begitu juga dengan berat badan. Rod ditarafkan mengikut berat garisan yang mereka lemparkan. Jadual ini menyenaraikan cadangan barisan (dan rod) berat untuk beberapa ikan permainan biasa. | Berat Line | Jenis Ikan |
Panfish, trout
4 dan 5 Berat Trout, bass air tawar 6 dan 7 Berat > Trout, bass, blues kecil, stripers, bonefish, pike
8 dan 9 Berat | Salmon, stripers, tulang belulang, permit, ikan biru, redfish |
---|---|
10, 11, dan 12 Berat | ikan permainan besar |